Description
SCL1-16 – Khi cần mối ép sâu hơn để giữ dây chắc hơn
Trong một số tủ điện có rung động mạnh, đặc biệt là tủ bơm hoặc tủ quạt công nghiệp, dây 16mm² thường xuyên bị kéo hoặc bị tác động lực khi thi công. Nếu dùng cos SC thông thường, phần ống ép ngắn đôi khi không giữ dây thật sự “ăn chắc”, nhất là khi dây bị đổi hướng hoặc bị kéo vào cầu đấu hẹp.
Chính vì vậy, nhiều anh em thợ điện chọn Cos Đồng Dài 1 Lỗ SCL1-16. Thân cos dài hơn, ống ép sâu hơn giúp tăng diện tích bám lõi dây. Kết quả là mối nối chắc hơn, khó tuột hơn và ổn định hơn trong quá trình vận hành.
Cấu tạo – tập trung vào độ bám dây và khả năng chịu siết
Ống ép sâu hơn SC
Điểm khác biệt lớn nhất của dòng SCL1 là chiều dài ống ép:
-
Ép sâu, lực ép lan đều
-
Ôm trọn lõi dây 16mm², giảm rủi ro tuột dây
-
Tăng tính ổn định khi dây chịu rung hoặc lực kéo
Đầu bẹ 1 lỗ – gọn nhưng bền
-
Mặt tiếp điểm dày, không bị cong khi siết
-
Lỗ M8–M10 phù hợp thiết bị và dây 16mm²
-
Tiếp xúc tốt với thanh cái hoặc cầu đấu
Đồng mạ thiếc – bền trong môi trường nóng ẩm
-
Chống oxy hóa
-
Giữ tiếp điểm sạch lâu dài
-
Dẫn điện ổn định, ít phát nhiệt
Ứng dụng thực tế của SCL1-16
SCL1-16 phù hợp cho:
• Tủ động lực rung nhiều (bơm, quạt, máy nén)
• Điểm nối cần giữ dây chắc vì dây bị đổi hướng
• MCCB – contactor – cầu đấu có lỗ M8–M10
• Công trình nâng cấp cần mối nối bền hơn dạng SC
• Tủ ATS, tủ chiếu sáng, tủ phân phối nhỏ
Thi công nhanh, điểm nối chắc, thích hợp cho cả công trình mới và bảo trì.
⭐ FAQ – Câu hỏi thường gặp về Cos Đồng Dài 1 Lỗ SCL1-16
1. SCL1-16 khác gì so với SC 16?
SCL1-16 có ống ép dài hơn, bám dây chắc hơn SC.
2. Lỗ M8 hay M10 phù hợp cho SCL1-16?
Cả hai phiên bản đều có; tùy thiết bị bạn đang sử dụng.
3. SCL1-16 ép bằng khuôn bao nhiêu?
Phải ép thủy lực khuôn 16mm².
4. Cos này dùng cho dây nhôm được không?
Không. Dây nhôm phải dùng DTL hoặc GTL.
5. Khi nào nên dùng cos dạng dài 1 lỗ?
Khi cần mối ép chắc hơn, tủ rung mạnh hoặc dây có nguy cơ bị kéo.
📞 Thông tin liên hệ
Ms Nhung – 0907 764 966 (Mobile/Zalo)
Đầu Cos Giá Rẻ – https://daucos.org
Download Bảng Giá Đầu Cos và Catalog Đầu Cos và phụ kiện
Kích thước tiêu chuẩn của Cos SC

| mm2 | AWG | Hole E (mm) | Hole E (inch) | A | C | D | G | H | B | J |
| 16 | 5 | 6.5 | 1/4 | 5.6 | 7.6 | 10.5 | 8 | 9 | 43 | 60 |
| 25 | 3 | 8.5 | 5/16 | 6.8 | 8.8 | 12.5 | 8 | 9 | 43 | 60 |
| 35 | 2 | 8.5 | 5/16 | 8.1 | 10.5 | 15 | 10 | 12 | 45 | 67 |
| 35 | 2 | 10.5 | 3/8 | 8.1 | 10.5 | 15 | 10 | 12 | 45 | 67 |
| 50 | 1/O | 8.5 | 5/16 | 9.5 | 12.5 | 18 | 12 | 14 | 50 | 76 |
| 50 | 1/O | 10.5 | 3/8 | 9.5 | 12.5 | 18 | 12 | 14 | 50 | 76 |
| 50 | 1/O | 12.5 | 1/2 | 9.5 | 12.5 | 18 | 12 | 14 | 50 | 76 |
| 70 | 2/O | 10.5 | 3/8 | 11.2 | 14.6 | 21 | 14 | 16 | 50 | 80 |
| 70 | 2/O | 12.5 | 1/2 | 11.2 | 14.6 | 21 | 14 | 16 | 50 | 80 |
| 95 | 4/O | 10.5 | 3/8 | 13.4 | 17.4 | 25 | 14 | 16 | 55 | 85 |
| 95 | 4/O | 12.5 | 1/2 | 13.4 | 17.4 | 25 | 14 | 16 | 55 | 85 |
| 120 | 250MCM | 12.5 | 1/2 | 14.9 | 19.5 | 28 | 14 | 16 | 65 | 95 |
| 120 | 250MCM | 14.5 | 9/16 | 14.9 | 19.5 | 28 | 14 | 16 | 65 | 95 |
| 150 | 300MCM | 10.5 | 3/8 | 16.5 | 21.5 | 31 | 14 | 16 | 67 | 97 |
| 150 | 300MCM | 12.5 | 1/2 | 16.5 | 21.5 | 31 | 14 | 16 | 67 | 97 |
| 150 | 300MCM | 14.5 | 9/16 | 16.5 | 21.5 | 31 | 15 | 17 | 67 | 99 |
| 150 | 300MCM | 16.5 | 5/8 | 16.5 | 21.5 | 31 | 15 | 17 | 67 | 101 |
| 185 | 350MCM | 12.5 | 1/2 | 18.4 | 23.9 | 34.5 | 15 | 17 | 70 | 102 |
| 185 | 350MCM | 14.5 | 9/16 | 18.4 | 23.9 | 34.5 | 15 | 17 | 70 | 102 |
| 185 | 350MCM | 16.5 | 5/8 | 18.4 | 23.9 | 34.5 | 15 | 17 | 70 | 102 |
| 200 | 400MCM | 12.5 | 1/2 | 19.5 | 25 | 36 | 15 | 17 | 70 | 102 |
| 200 | 400MCM | 14.5 | 9/16 | 19.5 | 25 | 36 | 15 | 17 | 70 | 102 |
| 240 | 500MCM | 12.5 | 1/2 | 21 | 27.5 | 39 | 16 | 19 | 75 | 110 |
| 240 | 500MCM | 14.5 | 9/16 | 21 | 27.5 | 39 | 16 | 19 | 75 | 110 |
| 300 | 600MCM | 12.5 | 1/2 | 23 | 30 | 43 | 17 | 20 | 80 | 117 |
| 300 | 600MCM | 14.5 | 9/16 | 23 | 30 | 43 | 17 | 20 | 80 | 117 |
| 400 | 800MCM | 12.5 | 1/2 | 28.5 | 35.5 | 52 | 19 | 22 | 94 | 135 |
| 400 | 800MCM | 14.5 | 9/16 | 28.5 | 35.5 | 52 | 19 | 22 | 94 | 135 |
| 500 | 1000MCM | 12.5 | 1/2 | 30 | 38 | 55 | 20 | 24 | 102 | 146 |
| 500 | 1000MCM | 14.5 | 9/16 | 30 | 38 | 55 | 20 | 24 | 102 | 146 |
| 630 | 1250MCM | 20.5 | 3/4 | 36 | 45 | 65.5 | 23 | 25 | 110 | 158 |
| 800 | 1510MCM | 14.5 | 9/16 | 37 | 49 | 72 | 20 | 24 | 120 | 183 |
| 1000 | 2000MCM | 21 | 3/4 | 43 | 56 | 80.5 | 28 | 32 | 130 | 193 |



Reviews
There are no reviews yet.