Description
SCL1-240 – Khi dây 240mm² cần mối ép đủ sâu để “giữ nguyên vị trí”
Với dây 240mm², trọng lượng và độ cứng của cáp đã ở mức rất lớn. Khi thi công các tuyến cấp chính đi vào tủ tổng hoặc ACB, dây thường phải bẻ hướng và cố định trong không gian hạn chế. Nếu mối ép không đủ sâu, chỉ sau một thời gian vận hành, điểm nối rất dễ chịu lực kéo ngược và phát sinh rung nhẹ.
Trong những trường hợp này, Cos Đồng Dài 1 Lỗ SCL1-240 là lựa chọn hợp lý hơn so với cos SC tiêu chuẩn. Thân cos dài và ống ép sâu giúp ôm trọn lõi dây, tăng đáng kể lực giữ cơ khí, từ đó giữ điểm nối ổn định ngay cả khi hệ thống chạy tải lớn liên tục.
Cấu tạo – tập trung cho dây cực lớn và yêu cầu kỹ thuật cao
Ống ép sâu – tăng độ bám cho dây 240mm²
-
Chiều dài ống lớn giúp lực ép phân bố đều
-
Giữ chắc lõi dây khi chịu tải, nhiệt và rung
-
Hạn chế lỏng mối ép trong quá trình vận hành dài ngày
Đầu bẹ 1 lỗ – chịu siết mạnh với bu-lông cỡ lớn
-
Phù hợp các chuẩn lỗ M18–M20
-
Mặt tiếp điểm rộng, tiếp xúc phẳng với thiết bị
-
Đầu bẹ dày, không cong khi siết lực lớn
Đồng mạ thiếc – duy trì độ ổn định lâu dài
-
Chống oxy hóa trong môi trường tủ kín
-
Giữ điện trở tiếp xúc thấp
-
Giảm phát nhiệt tại điểm nối khi tải biến động
Ứng dụng thực tế của SCL1-240
SCL1-240 thường được sử dụng trong:
• Tủ điện tổng, tủ phân phối chính công suất rất lớn
• Đấu dây 240mm² vào ACB, MCCB khung lớn hoặc thanh cái
• Hệ thống trạm bơm, máy nén, dây chuyền sản xuất tải cao
• Các tuyến cáp chính yêu cầu độ ổn định cơ khí lâu dài
• Công trình cần mối ép chắc và ít phải bảo trì
Trong nhiều công trình, việc dùng cos dạng dài cho dây 240mm² giúp giảm rõ rệt hiện tượng tăng nhiệt tại điểm nối sau thời gian chạy tải.
⭐ FAQ – Câu hỏi thường gặp về Cos Đồng Dài 1 Lỗ SCL1-240
1. SCL1-240 khác gì so với cos SC 240?
SCL1-240 có ống ép dài hơn, giữ dây chắc và ổn định hơn khi dây rất nặng.
2. Cos này dùng cho loại dây nào?
Cho dây đồng tiết diện 240mm².
3. Các chuẩn lỗ bu-lông phổ biến của SCL1-240 là gì?
Thường dùng M18 hoặc M20, tùy thiết bị đấu nối.
4. Ép SCL1-240 bằng khuôn nào là đúng?
Cần ép thủy lực với khuôn chuẩn 240mm².
5. Cos dài 1 lỗ có dùng cho dây nhôm được không?
Không. Dây nhôm phải dùng cos DTL hoặc GTL phù hợp.
📞 Thông tin liên hệ
Ms Nhung – 0907 764 966 (Mobile/Zalo)
Đầu Cos Giá Rẻ – https://daucos.org
Download Bảng Giá Đầu Cos và Catalog Đầu Cos và phụ kiện
Kích thước tiêu chuẩn của Cos SC

| mm2 | AWG | Hole E (mm) | Hole E (inch) | A | C | D | G | H | B | J |
| 16 | 5 | 6.5 | 1/4 | 5.6 | 7.6 | 10.5 | 8 | 9 | 43 | 60 |
| 25 | 3 | 8.5 | 5/16 | 6.8 | 8.8 | 12.5 | 8 | 9 | 43 | 60 |
| 35 | 2 | 8.5 | 5/16 | 8.1 | 10.5 | 15 | 10 | 12 | 45 | 67 |
| 35 | 2 | 10.5 | 3/8 | 8.1 | 10.5 | 15 | 10 | 12 | 45 | 67 |
| 50 | 1/O | 8.5 | 5/16 | 9.5 | 12.5 | 18 | 12 | 14 | 50 | 76 |
| 50 | 1/O | 10.5 | 3/8 | 9.5 | 12.5 | 18 | 12 | 14 | 50 | 76 |
| 50 | 1/O | 12.5 | 1/2 | 9.5 | 12.5 | 18 | 12 | 14 | 50 | 76 |
| 70 | 2/O | 10.5 | 3/8 | 11.2 | 14.6 | 21 | 14 | 16 | 50 | 80 |
| 70 | 2/O | 12.5 | 1/2 | 11.2 | 14.6 | 21 | 14 | 16 | 50 | 80 |
| 95 | 4/O | 10.5 | 3/8 | 13.4 | 17.4 | 25 | 14 | 16 | 55 | 85 |
| 95 | 4/O | 12.5 | 1/2 | 13.4 | 17.4 | 25 | 14 | 16 | 55 | 85 |
| 120 | 250MCM | 12.5 | 1/2 | 14.9 | 19.5 | 28 | 14 | 16 | 65 | 95 |
| 120 | 250MCM | 14.5 | 9/16 | 14.9 | 19.5 | 28 | 14 | 16 | 65 | 95 |
| 150 | 300MCM | 10.5 | 3/8 | 16.5 | 21.5 | 31 | 14 | 16 | 67 | 97 |
| 150 | 300MCM | 12.5 | 1/2 | 16.5 | 21.5 | 31 | 14 | 16 | 67 | 97 |
| 150 | 300MCM | 14.5 | 9/16 | 16.5 | 21.5 | 31 | 15 | 17 | 67 | 99 |
| 150 | 300MCM | 16.5 | 5/8 | 16.5 | 21.5 | 31 | 15 | 17 | 67 | 101 |
| 185 | 350MCM | 12.5 | 1/2 | 18.4 | 23.9 | 34.5 | 15 | 17 | 70 | 102 |
| 185 | 350MCM | 14.5 | 9/16 | 18.4 | 23.9 | 34.5 | 15 | 17 | 70 | 102 |
| 185 | 350MCM | 16.5 | 5/8 | 18.4 | 23.9 | 34.5 | 15 | 17 | 70 | 102 |
| 200 | 400MCM | 12.5 | 1/2 | 19.5 | 25 | 36 | 15 | 17 | 70 | 102 |
| 200 | 400MCM | 14.5 | 9/16 | 19.5 | 25 | 36 | 15 | 17 | 70 | 102 |
| 240 | 500MCM | 12.5 | 1/2 | 21 | 27.5 | 39 | 16 | 19 | 75 | 110 |
| 240 | 500MCM | 14.5 | 9/16 | 21 | 27.5 | 39 | 16 | 19 | 75 | 110 |
| 300 | 600MCM | 12.5 | 1/2 | 23 | 30 | 43 | 17 | 20 | 80 | 117 |
| 300 | 600MCM | 14.5 | 9/16 | 23 | 30 | 43 | 17 | 20 | 80 | 117 |
| 400 | 800MCM | 12.5 | 1/2 | 28.5 | 35.5 | 52 | 19 | 22 | 94 | 135 |
| 400 | 800MCM | 14.5 | 9/16 | 28.5 | 35.5 | 52 | 19 | 22 | 94 | 135 |
| 500 | 1000MCM | 12.5 | 1/2 | 30 | 38 | 55 | 20 | 24 | 102 | 146 |
| 500 | 1000MCM | 14.5 | 9/16 | 30 | 38 | 55 | 20 | 24 | 102 | 146 |
| 630 | 1250MCM | 20.5 | 3/4 | 36 | 45 | 65.5 | 23 | 25 | 110 | 158 |
| 800 | 1510MCM | 14.5 | 9/16 | 37 | 49 | 72 | 20 | 24 | 120 | 183 |
| 1000 | 2000MCM | 21 | 3/4 | 43 | 56 | 80.5 | 28 | 32 | 130 | 193 |



Reviews
There are no reviews yet.