Description
SCL1-35 – Giải pháp cho dây 35mm² bị kéo lệch hoặc rung trong quá trình vận hành
Trong các tủ điện động lực, dây 35mm² thường đi qua nhiều góc hẹp trước khi vào thiết bị, khiến phần đầu dây dễ bị lệch hoặc chịu lực kéo nhẹ. Nếu chỉ dùng cos SC thông thường, ống ép ngắn đôi khi không giữ lõi dây thật sự chắc, nhất là khi tủ hoạt động trong môi trường rung như tủ bơm, tủ quạt, hay tủ máy nén.
Ở nhiều công trình, khi xử lý điểm nối loại này, tôi thường ưu tiên Cos Đồng Dài 1 Lỗ SCL1-35. Cảm giác khi ép rất khác: ống sâu ăn hết lõi dây, lực siết lan đều hơn, và điểm nối ổn định rõ rệt so với dạng SC.
Cấu tạo – tập trung vào độ bám lõi dây và độ chắc của mối nối
Ống ép sâu – giữ dây 35mm² chắc hơn đáng kể
-
Ép thủy lực tạo mối ép liền và bền
-
Giảm tối đa khả năng tuột dây khi bị rung
-
Không làm xòe lõi đồng, phù hợp cho dây bện và dây nhiều sợi
Đầu bẹ 1 lỗ – gọn nhưng chịu lực siết lớn
-
Lỗ M8–M12 thích hợp cho hầu hết thiết bị động lực
-
Mặt tiếp điểm rộng, giảm điện trở
-
Đầu bẹ dày không bị cong khi siết mạnh
Chất liệu đồng mạ thiếc – bền trong môi trường công nghiệp nặng
-
Chịu được hơi ẩm, nhiệt cao
-
Hạn chế oxy hóa lâu dài
-
Dẫn điện ổn định, giảm nóng điểm nối
Ứng dụng thực tế của SCL1-35
SCL1-35 được sử dụng rộng trong:
• Tủ bơm, tủ quạt, máy nén – nơi rung động liên tục
• Các tuyến dây bị kéo lệch, cần cos giữ dây chắc hơn
• Đầu vào MCCB, contactor, thanh cái nhỏ lỗ M8–M12
• Tủ ATS, tủ phân phối động lực
• Công trình yêu cầu độ bền mối ép cao hơn cos SC tiêu chuẩn
Ở nhiều lần bảo trì, chỉ cần đổi sang SCL1-35 là điểm nối giảm nhiệt ngay khi đo bằng camera hồng ngoại.
⭐ FAQ – Câu hỏi thường gặp về Cos Đồng Dài 1 Lỗ SCL1-35
1. SCL1-35 khác gì SC 35?
SCL1-35 có ống ép dài hơn, giữ dây chắc hơn, phù hợp nơi có rung động.
2. Cos này dùng cho dây nào?
Cho dây đồng tiết diện 35mm².
3. Có bao nhiêu lựa chọn lỗ?
Có các phiên bản M8, M10 và M12.
4. Khuôn ép phù hợp cho SCL1-35?
Phải dùng khuôn 35mm², ép thủy lực để đảm bảo mối ép chắc.
5. Cos dài 1 lỗ có dùng cho dây nhôm được không?
Không. Dây nhôm nên dùng DTL hoặc GTL để tránh ăn mòn điện hóa.
📞 Thông tin liên hệ
Ms Nhung – 0907 764 966 (Mobile/Zalo)
Đầu Cos Giá Rẻ – https://daucos.org
Download Bảng Giá Đầu Cos và Catalog Đầu Cos và phụ kiện
Kích thước tiêu chuẩn của Cos SC

| mm2 | AWG | Hole E (mm) | Hole E (inch) | A | C | D | G | H | B | J |
| 16 | 5 | 6.5 | 1/4 | 5.6 | 7.6 | 10.5 | 8 | 9 | 43 | 60 |
| 25 | 3 | 8.5 | 5/16 | 6.8 | 8.8 | 12.5 | 8 | 9 | 43 | 60 |
| 35 | 2 | 8.5 | 5/16 | 8.1 | 10.5 | 15 | 10 | 12 | 45 | 67 |
| 35 | 2 | 10.5 | 3/8 | 8.1 | 10.5 | 15 | 10 | 12 | 45 | 67 |
| 50 | 1/O | 8.5 | 5/16 | 9.5 | 12.5 | 18 | 12 | 14 | 50 | 76 |
| 50 | 1/O | 10.5 | 3/8 | 9.5 | 12.5 | 18 | 12 | 14 | 50 | 76 |
| 50 | 1/O | 12.5 | 1/2 | 9.5 | 12.5 | 18 | 12 | 14 | 50 | 76 |
| 70 | 2/O | 10.5 | 3/8 | 11.2 | 14.6 | 21 | 14 | 16 | 50 | 80 |
| 70 | 2/O | 12.5 | 1/2 | 11.2 | 14.6 | 21 | 14 | 16 | 50 | 80 |
| 95 | 4/O | 10.5 | 3/8 | 13.4 | 17.4 | 25 | 14 | 16 | 55 | 85 |
| 95 | 4/O | 12.5 | 1/2 | 13.4 | 17.4 | 25 | 14 | 16 | 55 | 85 |
| 120 | 250MCM | 12.5 | 1/2 | 14.9 | 19.5 | 28 | 14 | 16 | 65 | 95 |
| 120 | 250MCM | 14.5 | 9/16 | 14.9 | 19.5 | 28 | 14 | 16 | 65 | 95 |
| 150 | 300MCM | 10.5 | 3/8 | 16.5 | 21.5 | 31 | 14 | 16 | 67 | 97 |
| 150 | 300MCM | 12.5 | 1/2 | 16.5 | 21.5 | 31 | 14 | 16 | 67 | 97 |
| 150 | 300MCM | 14.5 | 9/16 | 16.5 | 21.5 | 31 | 15 | 17 | 67 | 99 |
| 150 | 300MCM | 16.5 | 5/8 | 16.5 | 21.5 | 31 | 15 | 17 | 67 | 101 |
| 185 | 350MCM | 12.5 | 1/2 | 18.4 | 23.9 | 34.5 | 15 | 17 | 70 | 102 |
| 185 | 350MCM | 14.5 | 9/16 | 18.4 | 23.9 | 34.5 | 15 | 17 | 70 | 102 |
| 185 | 350MCM | 16.5 | 5/8 | 18.4 | 23.9 | 34.5 | 15 | 17 | 70 | 102 |
| 200 | 400MCM | 12.5 | 1/2 | 19.5 | 25 | 36 | 15 | 17 | 70 | 102 |
| 200 | 400MCM | 14.5 | 9/16 | 19.5 | 25 | 36 | 15 | 17 | 70 | 102 |
| 240 | 500MCM | 12.5 | 1/2 | 21 | 27.5 | 39 | 16 | 19 | 75 | 110 |
| 240 | 500MCM | 14.5 | 9/16 | 21 | 27.5 | 39 | 16 | 19 | 75 | 110 |
| 300 | 600MCM | 12.5 | 1/2 | 23 | 30 | 43 | 17 | 20 | 80 | 117 |
| 300 | 600MCM | 14.5 | 9/16 | 23 | 30 | 43 | 17 | 20 | 80 | 117 |
| 400 | 800MCM | 12.5 | 1/2 | 28.5 | 35.5 | 52 | 19 | 22 | 94 | 135 |
| 400 | 800MCM | 14.5 | 9/16 | 28.5 | 35.5 | 52 | 19 | 22 | 94 | 135 |
| 500 | 1000MCM | 12.5 | 1/2 | 30 | 38 | 55 | 20 | 24 | 102 | 146 |
| 500 | 1000MCM | 14.5 | 9/16 | 30 | 38 | 55 | 20 | 24 | 102 | 146 |
| 630 | 1250MCM | 20.5 | 3/4 | 36 | 45 | 65.5 | 23 | 25 | 110 | 158 |
| 800 | 1510MCM | 14.5 | 9/16 | 37 | 49 | 72 | 20 | 24 | 120 | 183 |
| 1000 | 2000MCM | 21 | 3/4 | 43 | 56 | 80.5 | 28 | 32 | 130 | 193 |



Reviews
There are no reviews yet.