Description
SCL1-400 – Khi dây 400mm² yêu cầu mối ép sâu để đảm bảo an toàn tuyệt đối
Dây 400mm² thường được sử dụng tại các tủ điện tổng, trạm nguồn hoặc hệ thống phân phối chính của nhà máy lớn. Với tiết diện và trọng lượng như vậy, mỗi đầu nối đều phải chịu tải điện cao, nhiệt lớn và lực kéo cơ khí đáng kể từ chính sợi cáp. Nếu mối ép không đủ sâu hoặc cos không đủ độ bám, rủi ro phát nhiệt và mất ổn định sẽ tăng nhanh theo thời gian vận hành.
Trong các công trình quy mô lớn, Cos Đồng Dài 1 Lỗ SCL1-400 thường được lựa chọn cho các điểm nối quan trọng. Thân cos dài kết hợp ống ép sâu giúp ôm trọn lõi dây 400mm², phân bố lực ép đều, từ đó giữ điểm nối ổn định cả về điện lẫn cơ khí trong điều kiện làm việc khắc nghiệt.
Cấu tạo – thiết kế chuyên cho dây cực lớn và tải liên tục
Ống ép sâu – giữ chắc lõi dây 400mm²
-
Chiều dài ống lớn giúp lực ép phân bố đều
-
Hạn chế tối đa nguy cơ lỏng mối ép khi vận hành dài ngày
-
Phù hợp cho các hệ thống chạy tải liên tục, ít dừng
Đầu bẹ 1 lỗ – chịu lực siết rất lớn
-
Phù hợp các chuẩn lỗ M22–M24
-
Mặt tiếp điểm rộng, tiếp xúc phẳng với thiết bị
-
Đầu bẹ dày, không biến dạng khi siết bu-lông lực cao
Đồng mạ thiếc – ổn định trong môi trường công nghiệp nặng
-
Chống oxy hóa, hạn chế xỉn màu
-
Giữ điện trở tiếp xúc thấp và ổn định
-
Giảm phát nhiệt tại điểm nối khi dòng tải lớn và dao động
Ứng dụng thực tế của SCL1-400
SCL1-400 thường được sử dụng trong:
• Tủ điện tổng, trạm biến áp hạ thế
• Đấu dây 400mm² vào ACB khung lớn hoặc thanh cái chính
• Nhà máy sản xuất nặng, khu công nghiệp quy mô lớn
• Các tuyến cáp nguồn chính yêu cầu độ ổn định rất cao
• Công trình cần mối nối bền vững và hạn chế tối đa bảo trì
Trong nhiều dự án lớn, việc sử dụng cos dạng dài cho dây 400mm² giúp điểm nối duy trì nhiệt độ ổn định hơn đáng kể so với cos tiêu chuẩn.
⭐ FAQ – Câu hỏi thường gặp về Cos Đồng Dài 1 Lỗ SCL1-400
1. SCL1-400 khác gì so với cos SC 400?
SCL1-400 có ống ép dài hơn, giữ dây chắc và ổn định hơn khi dây rất nặng.
2. Cos này dùng cho loại dây nào?
Cho dây đồng tiết diện 400mm².
3. Các chuẩn lỗ bu-lông phổ biến của SCL1-400 là gì?
Thường dùng M22 hoặc M24, tùy thiết bị đấu nối.
4. Ép SCL1-400 bằng khuôn nào là đúng?
Cần ép thủy lực với khuôn chuẩn 400mm².
5. Cos dài 1 lỗ có dùng cho dây nhôm được không?
Không. Dây nhôm phải dùng cos DTL hoặc GTL phù hợp.
📞 Thông tin liên hệ
Ms Nhung – 0907 764 966 (Mobile/Zalo)
Đầu Cos Giá Rẻ – https://daucos.org
Download Bảng Giá Đầu Cos và Catalog Đầu Cos và phụ kiện
Kích thước tiêu chuẩn của Cos SC

| mm2 | AWG | Hole E (mm) | Hole E (inch) | A | C | D | G | H | B | J |
| 16 | 5 | 6.5 | 1/4 | 5.6 | 7.6 | 10.5 | 8 | 9 | 43 | 60 |
| 25 | 3 | 8.5 | 5/16 | 6.8 | 8.8 | 12.5 | 8 | 9 | 43 | 60 |
| 35 | 2 | 8.5 | 5/16 | 8.1 | 10.5 | 15 | 10 | 12 | 45 | 67 |
| 35 | 2 | 10.5 | 3/8 | 8.1 | 10.5 | 15 | 10 | 12 | 45 | 67 |
| 50 | 1/O | 8.5 | 5/16 | 9.5 | 12.5 | 18 | 12 | 14 | 50 | 76 |
| 50 | 1/O | 10.5 | 3/8 | 9.5 | 12.5 | 18 | 12 | 14 | 50 | 76 |
| 50 | 1/O | 12.5 | 1/2 | 9.5 | 12.5 | 18 | 12 | 14 | 50 | 76 |
| 70 | 2/O | 10.5 | 3/8 | 11.2 | 14.6 | 21 | 14 | 16 | 50 | 80 |
| 70 | 2/O | 12.5 | 1/2 | 11.2 | 14.6 | 21 | 14 | 16 | 50 | 80 |
| 95 | 4/O | 10.5 | 3/8 | 13.4 | 17.4 | 25 | 14 | 16 | 55 | 85 |
| 95 | 4/O | 12.5 | 1/2 | 13.4 | 17.4 | 25 | 14 | 16 | 55 | 85 |
| 120 | 250MCM | 12.5 | 1/2 | 14.9 | 19.5 | 28 | 14 | 16 | 65 | 95 |
| 120 | 250MCM | 14.5 | 9/16 | 14.9 | 19.5 | 28 | 14 | 16 | 65 | 95 |
| 150 | 300MCM | 10.5 | 3/8 | 16.5 | 21.5 | 31 | 14 | 16 | 67 | 97 |
| 150 | 300MCM | 12.5 | 1/2 | 16.5 | 21.5 | 31 | 14 | 16 | 67 | 97 |
| 150 | 300MCM | 14.5 | 9/16 | 16.5 | 21.5 | 31 | 15 | 17 | 67 | 99 |
| 150 | 300MCM | 16.5 | 5/8 | 16.5 | 21.5 | 31 | 15 | 17 | 67 | 101 |
| 185 | 350MCM | 12.5 | 1/2 | 18.4 | 23.9 | 34.5 | 15 | 17 | 70 | 102 |
| 185 | 350MCM | 14.5 | 9/16 | 18.4 | 23.9 | 34.5 | 15 | 17 | 70 | 102 |
| 185 | 350MCM | 16.5 | 5/8 | 18.4 | 23.9 | 34.5 | 15 | 17 | 70 | 102 |
| 200 | 400MCM | 12.5 | 1/2 | 19.5 | 25 | 36 | 15 | 17 | 70 | 102 |
| 200 | 400MCM | 14.5 | 9/16 | 19.5 | 25 | 36 | 15 | 17 | 70 | 102 |
| 240 | 500MCM | 12.5 | 1/2 | 21 | 27.5 | 39 | 16 | 19 | 75 | 110 |
| 240 | 500MCM | 14.5 | 9/16 | 21 | 27.5 | 39 | 16 | 19 | 75 | 110 |
| 300 | 600MCM | 12.5 | 1/2 | 23 | 30 | 43 | 17 | 20 | 80 | 117 |
| 300 | 600MCM | 14.5 | 9/16 | 23 | 30 | 43 | 17 | 20 | 80 | 117 |
| 400 | 800MCM | 12.5 | 1/2 | 28.5 | 35.5 | 52 | 19 | 22 | 94 | 135 |
| 400 | 800MCM | 14.5 | 9/16 | 28.5 | 35.5 | 52 | 19 | 22 | 94 | 135 |
| 500 | 1000MCM | 12.5 | 1/2 | 30 | 38 | 55 | 20 | 24 | 102 | 146 |
| 500 | 1000MCM | 14.5 | 9/16 | 30 | 38 | 55 | 20 | 24 | 102 | 146 |
| 630 | 1250MCM | 20.5 | 3/4 | 36 | 45 | 65.5 | 23 | 25 | 110 | 158 |
| 800 | 1510MCM | 14.5 | 9/16 | 37 | 49 | 72 | 20 | 24 | 120 | 183 |
| 1000 | 2000MCM | 21 | 3/4 | 43 | 56 | 80.5 | 28 | 32 | 130 | 193 |



Reviews
There are no reviews yet.