Description
SCL1-70 – Khi dây 70mm² nặng và cần cos “giữ vị trí” thật tốt
Dây 70mm² bắt đầu thuộc nhóm dây nặng, khi đi vào MCCB hoặc cầu đấu thường có xu hướng kéo ngược cos ra ngoài, nhất là khi dây phải bẻ góc trong tủ điện. Với các tủ vận hành liên tục như tủ bơm, tủ quạt lớn hoặc tủ phân phối tầng, nếu mối ép không đủ sâu, dây rất dễ xoay nhẹ theo thời gian.
Trong những trường hợp này, Cos Đồng Dài 1 Lỗ SCL1-70 phát huy ưu điểm rõ rệt. Nhờ thân cos dài và ống ép sâu, lực giữ lõi dây tăng lên đáng kể, giúp dây đứng yên hơn và điểm nối ổn định lâu dài.
Cấu tạo – tập trung cho dây lớn và yêu cầu cơ khí cao
Ống ép sâu – tăng độ bám cho dây 70mm²
-
Chiều dài ống lớn giúp lực ép phân bố đều
-
Giữ chắc lõi dây khi dây chịu trọng lượng và rung
-
Hạn chế tình trạng lỏng mối ép sau thời gian vận hành
Đầu bẹ 1 lỗ – chịu siết tốt với bu-lông lớn
-
Phù hợp các chuẩn lỗ M12–M16
-
Mặt tiếp điểm rộng, tiếp xúc phẳng với thiết bị
-
Đầu bẹ dày, không cong khi siết lực cao
Đồng mạ thiếc – ổn định trong môi trường tủ kín
-
Chống oxy hóa
-
Giữ điện trở tiếp xúc thấp
-
Giảm phát nhiệt tại điểm nối khi tải dao động
Ứng dụng thực tế của SCL1-70
SCL1-70 thường được sử dụng trong:
• Tủ phân phối chính và tủ động lực tải lớn
• Đấu dây 70mm² vào MCCB, cầu đấu hoặc thanh cái phụ
• Tủ bơm, tủ quạt công suất lớn, máy nén
• Các vị trí dây nặng, dễ kéo lệch cos
• Công trình yêu cầu độ bền cơ khí cao hơn cos SC thông thường
Nhiều thợ điện chia sẻ rằng sau khi chuyển sang cos dạng dài cho dây 70mm², họ ít phải quay lại siết lại điểm nối hơn so với trước.
⭐ FAQ – Câu hỏi thường gặp về Cos Đồng Dài 1 Lỗ SCL1-70
1. SCL1-70 khác gì so với cos SC 70?
SCL1-70 có ống ép dài hơn, giữ dây 70mm² chắc và ổn định hơn khi dây nặng.
2. Cos này dùng cho dây nào?
Cho dây đồng tiết diện 70mm².
3. Các chuẩn lỗ bu-lông phổ biến của SCL1-70 là gì?
Thường dùng M12, M14 hoặc M16 tùy thiết bị.
4. Ép SCL1-70 bằng khuôn nào?
Cần ép thủy lực với khuôn chuẩn 70mm².
5. Cos dài 1 lỗ có dùng cho dây nhôm được không?
Không. Dây nhôm phải dùng cos DTL hoặc GTL phù hợp.
📞 Thông tin liên hệ
Ms Nhung – 0907 764 966 (Mobile/Zalo)
Đầu Cos Giá Rẻ – https://daucos.org
Download Bảng Giá Đầu Cos và Catalog Đầu Cos và phụ kiện
Kích thước tiêu chuẩn của Cos SC

| mm2 | AWG | Hole E (mm) | Hole E (inch) | A | C | D | G | H | B | J |
| 16 | 5 | 6.5 | 1/4 | 5.6 | 7.6 | 10.5 | 8 | 9 | 43 | 60 |
| 25 | 3 | 8.5 | 5/16 | 6.8 | 8.8 | 12.5 | 8 | 9 | 43 | 60 |
| 35 | 2 | 8.5 | 5/16 | 8.1 | 10.5 | 15 | 10 | 12 | 45 | 67 |
| 35 | 2 | 10.5 | 3/8 | 8.1 | 10.5 | 15 | 10 | 12 | 45 | 67 |
| 50 | 1/O | 8.5 | 5/16 | 9.5 | 12.5 | 18 | 12 | 14 | 50 | 76 |
| 50 | 1/O | 10.5 | 3/8 | 9.5 | 12.5 | 18 | 12 | 14 | 50 | 76 |
| 50 | 1/O | 12.5 | 1/2 | 9.5 | 12.5 | 18 | 12 | 14 | 50 | 76 |
| 70 | 2/O | 10.5 | 3/8 | 11.2 | 14.6 | 21 | 14 | 16 | 50 | 80 |
| 70 | 2/O | 12.5 | 1/2 | 11.2 | 14.6 | 21 | 14 | 16 | 50 | 80 |
| 95 | 4/O | 10.5 | 3/8 | 13.4 | 17.4 | 25 | 14 | 16 | 55 | 85 |
| 95 | 4/O | 12.5 | 1/2 | 13.4 | 17.4 | 25 | 14 | 16 | 55 | 85 |
| 120 | 250MCM | 12.5 | 1/2 | 14.9 | 19.5 | 28 | 14 | 16 | 65 | 95 |
| 120 | 250MCM | 14.5 | 9/16 | 14.9 | 19.5 | 28 | 14 | 16 | 65 | 95 |
| 150 | 300MCM | 10.5 | 3/8 | 16.5 | 21.5 | 31 | 14 | 16 | 67 | 97 |
| 150 | 300MCM | 12.5 | 1/2 | 16.5 | 21.5 | 31 | 14 | 16 | 67 | 97 |
| 150 | 300MCM | 14.5 | 9/16 | 16.5 | 21.5 | 31 | 15 | 17 | 67 | 99 |
| 150 | 300MCM | 16.5 | 5/8 | 16.5 | 21.5 | 31 | 15 | 17 | 67 | 101 |
| 185 | 350MCM | 12.5 | 1/2 | 18.4 | 23.9 | 34.5 | 15 | 17 | 70 | 102 |
| 185 | 350MCM | 14.5 | 9/16 | 18.4 | 23.9 | 34.5 | 15 | 17 | 70 | 102 |
| 185 | 350MCM | 16.5 | 5/8 | 18.4 | 23.9 | 34.5 | 15 | 17 | 70 | 102 |
| 200 | 400MCM | 12.5 | 1/2 | 19.5 | 25 | 36 | 15 | 17 | 70 | 102 |
| 200 | 400MCM | 14.5 | 9/16 | 19.5 | 25 | 36 | 15 | 17 | 70 | 102 |
| 240 | 500MCM | 12.5 | 1/2 | 21 | 27.5 | 39 | 16 | 19 | 75 | 110 |
| 240 | 500MCM | 14.5 | 9/16 | 21 | 27.5 | 39 | 16 | 19 | 75 | 110 |
| 300 | 600MCM | 12.5 | 1/2 | 23 | 30 | 43 | 17 | 20 | 80 | 117 |
| 300 | 600MCM | 14.5 | 9/16 | 23 | 30 | 43 | 17 | 20 | 80 | 117 |
| 400 | 800MCM | 12.5 | 1/2 | 28.5 | 35.5 | 52 | 19 | 22 | 94 | 135 |
| 400 | 800MCM | 14.5 | 9/16 | 28.5 | 35.5 | 52 | 19 | 22 | 94 | 135 |
| 500 | 1000MCM | 12.5 | 1/2 | 30 | 38 | 55 | 20 | 24 | 102 | 146 |
| 500 | 1000MCM | 14.5 | 9/16 | 30 | 38 | 55 | 20 | 24 | 102 | 146 |
| 630 | 1250MCM | 20.5 | 3/4 | 36 | 45 | 65.5 | 23 | 25 | 110 | 158 |
| 800 | 1510MCM | 14.5 | 9/16 | 37 | 49 | 72 | 20 | 24 | 120 | 183 |
| 1000 | 2000MCM | 21 | 3/4 | 43 | 56 | 80.5 | 28 | 32 | 130 | 193 |



Reviews
There are no reviews yet.