Description
Màu sắc: trắng, đen
Ưu điểm: An toàn, không bị đứt, nút khoá chắc chắn, không bung, độ bền cao, chống ăn mòn, …
Ứng dụng:Đóng gói, Niêm phong
Dây rút nhựa hay còn gọ là Dây thít, dây buộc nhự. hiện nay ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Chúng được sử dụng phổ biến đặc biệt là trong các ngành như nông nghiệp, công nghiệp, linh kiện….
Với nhu cầu ngày một tăng của khách hàng, việc tìm mua dây buộc nhựa ở đâu cũng làm nhiều người băn khoăn. Mời bạn đọc cùng tìm hiểu về dây rút nhựa và địa chỉ bán sản phẩm này giá tốt nhất qua bài viết sau đây.
Dây rút nhựa là gì?
Dây rút nhựa hay còn gọi là dây thít nhựa hay lạt nhựa, hiện nay đang được ứng dụng trong thực tế rộng rãi.
Dây rút nhựa được dùng để Cột, siết, niêm phong, đóng gói hàng hóa tiêu biểu như: Sản xuất điện tử, xây dựng, nông nghiệp, công nghiệp, thủy hải sản.
Ngoài ra nó còn được ứng dụng trong đời sống hàng ngày như dùng để buộc gọn dây điện, nối các vật dụng…
Thông tin về sản phẩm dây buộc nhựa
- Nguyên liệu sx từ nhựa: PA66.
- Màu sắc: Đen/ Trắng và màu theo yêu cầu khách hàng.
- Khả năng chịu lực: 8-80 kg.
- Kích thước: 10cm (1 tấc), 15cm(1 tấc rưỡi), 20cm(2 tấc), 25cm(2 tấc rưỡi), 30cm(3 tấc), 35cm(3 tấc rưỡi), 40cm(4 tấc), 50cm(5 tấc).60cm(6 tấc),70cm(7 tấc)
Ứng dụng của dây thít nhựa trong đời sống sinh hoạt và công nghiệp
Trong đời sống sinh hoạt và các lĩnh vực khác, dây thít nhựa được sử dụng thay thế các loại dây buộc thông thường như hàng hóa sản xuất trong công nghiệp, miệng bao bì và nhiều ứng dụng khác, cụ thể như sau:
- Sản xuất điện tử: Dây rút được sử dụng để thắt, buộc các sản phẩm thành 1 bộ dễ dàng cho việc vận chuyển.
- Nông nghiệp: Trong lĩnh vực nông nghiệp người ta dùng dây để buộc miệng bao, buộc túi, cố định giàn cây trồng, đóng gói các loại hoa quả..
- Công nghiệp: Đối với lĩnh vực công nghiệp dây thường được dùng để đóng gói quần áo, giầy dép, đóng gói kiện hàng, niêm phong gói hàng hay niêm phong thư,…
- Trong đời sống sinh hoạt hàng ngày: Dây được dùng cột hành lý, hàng hóa khi mang, chở. Ngoài ra, dây còn được dùng đánh dấu vật nuôi, thắt dây rốn cho động vật mới sinh, cố định dây điện, dây cáp.
Download Bảng Giá và Catalog
Quy Cách Tiêu Chuẩn của Dây Rút
Tên | Chiều Dài | Độ Dày | Chất Liệu |
Dây rút nhựa PVC 100×3 | 100 | 3 | PVC |
Dây rút nhựa PVC 150×4 | 150 | 4 | PVC |
Dây rút nhựa PVC 200×4 | 200 | 4 | PVC |
Dây rút nhựa PVC 200×5 | 200 | 5 | PVC |
Dây rút nhựa PVC 250×5 | 250 | 5 | PVC |
Dây rút nhựa PVC 300×5 | 300 | 5 | PVC |
Dây rút nhựa PVC 300×8 | 300 | 8 | PVC |
Dây rút nhựa PVC 400×8 | 400 | 8 | PVC |
Dây rút nhựa PVC 500×8 | 500 | 8 | PVC |
Dây rút nhựa PVC 500×10 | 500 | 10 | PVC |
Hình Ảnh Dây Rút
![]() |
![]() |
![]() |
PG Nhựa – Ốc Siết Cáp Nhựa | PG Nhựa – Ốc Siết Cáp Nhựa | PG Nhựa – Ốc Siết Cáp Nhựa |
+ Dây thít trong tiếng anh là gì? Dây thít nhựa tiếng anh là Nylon cable tie. Chỉ với một tên gọi là chúng ta có thể biết được về sản phẩm, chức năng cũng như nguyên liệu sản xuất. Người ta định nghĩa đây là một loại dây được tạo thành từ nylon, thường gặp là PA nylon 66. Với chức năng cột, thắt tương tự như dây thun, dây cao su. Nhưng chúng tôi sẽ phân tích để các bạn thấy được dây thít nhựa ưu việt hơn rất nhiêu
Các mẹo sử dụng dây rút nhựa trong cuộc sống
Vì công năng tiện lợi mà dây rút nhựa được dùng phổ biến. Như ở các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt. Các cửa hàng hoặc siêu thị tạp hóa. Hoặc các cơ sở sản xuất sản phẩm hay vận chuyển. Tuy nhiên, bạn có biết những mẹo dùng dây rút nhựa giá rẻ trong cuộc sống hay không? Hãy để VIVA liệt kê một số việc sáng tạo với dây rút nhựa nhé.
+ Dùng dây rút nhựa làm móc treo đồ
Bạn luôn phải lo lắng không biết mình làm thế nào để tiết kiệm không gian tủ quần áo. Một phần là do các móc treo đồ quá to. Bạn chỉ cần dùng dây rút nhựa treo đồ lên thanh ngang của tủ đồ và để cố định ở đó. Vậy là bạn đã có những móc treo đồ vô cùng dẻo dai và bền bỉ rồi.
+ Dùng dây rút nhựa làm tay nắm tủ
Tay nắm tủ rất thường bị gãy. Đây rõ ràng là vấn đề không phải của riêng ai. Tay nắm bị hư sẽ khiến bạn lấy đồ vô cùng khó khăn. Hãy tưởng tượng ngày 3 lần chật vật với việc kéo tủ ra sẽ được khắc phụ bởi dây rút nhựa. Dùng 2 đến 3 sợi dây rút nhựa móc vào lỗ tròn ngay vị trí tay nắm gãy. Vậy là đã có thể dễ dàng đóng mở tủ vô cùng tiện lợi.
+ Dùng thay thế lưỡi cắt của máy cắt cỏ
Nghe có vẻ vô lý? Làm sao một vật dụng nhựa có thể thay thế được sắt thép. Nhưng điều này hoàn toàn có thể. Chỉ là công dụng có hơi giới hạn hơn. Tuy nhiên trong trường hợp thật sự cần cắt cỏ dọn dẹp nhà, mà lưỡi cắt lại hư. Thì tìm đâu ra một vật dụng thích hợp hơn dây rút nhựa. Tuy nhiên cách này sẽ làm dây nhanh chóng bị hao mòn. Không sao, bạn vẫn có thể thay thế bằng một sợi khác. Bởi giá dây thít vốn rất rẻ mà.
+ Làm gọn hệ thống dây điện và dây dẫn trong nhà
Một ứng dụng mà bất cứ gia đình nào cũng cần. Nhất là nhà có con nhỏ. Để tránh cho các bé có thể động vào các loại dây điện gây mất an toàn. Hãy dùng dây rút nhựa để cột dây điện lại thành bó. Sẽ vô cùng gọn gàng và đẹp mắt.
Bí kíp này có thể áp dụng cho dây thừng, ống nước, dây cáp sạc điện thoại… Bạn không phải gặp phiền toái vì những sự lộn xộn ấy nữa rồi.
+ Dùng dây rút nhựa để chống trộm
Đây có lẽ là vấn đề bạn rất quan tâm. Nhất là những người hay di chuyển bằng các phương tiện công cộng tại những thành phố lớn. Như xe bus, tàu điện, tàu hỏa… Hoặc hay lui đến các trung tâm thương mại đông người. Việc an ninh ở đây chắc hẳn sẽ rất khó kiểm soát.
Bạn đã từng được nhân viên bảo vệ của siêu thị khóa dây kéo túi xách bằng dây thít chưa? Công dụng của nó cũng có thể phát huy để chống trộm đấy. Hãy dùng dây rút nhựa thít chặt dây kéo của ba lô hay túi xách của bạn lại khi ra ngoài. Sẽ là một vật dụng bảo vệ hiệu quả cho tài sản của bạn khỏi nạn móc túi. Hiểu rằng độ chắc chắn của nó khó có thể so với các loại ổ khóa chống trộm. Tuy nhiên, dùng dây thít nhựa để khóa sẽ vô cùng nhanh chóng. Và làm tăng thời gian mà tên trộm phải loay hoay gỡ khóa, chỉ như thế bạn đã có thể dễ dàng phát hiện ra và sẽ bảo vệ được tài sản của mình.
+ Băng bó cố định, garo y tế
Một vài sợi dây rút nhựa để trong túi quần sẽ giúp bạn trong các tình huống cấp bách. Ví dụ như bạn bị gãy chân. Hãy dùng dây thít nhựa cố định hai thanh gỗ vào vị trí đó để tránh xương bị di lệch. Hoặc nếu không may bị động vật có độc (như rắn) cắn, hãy dùng dây rút nhựa thay cho garo để ngăn độc từ vết thương chảy về trung tâm.
Bảng giá Đầu Cos và Phụ Kiện:
Tên Sản Phẩm | Mã Hàng | Quy Cách | Chất Liệu | Đơn Giá |
---|---|---|---|---|
Cos SC 4-4 | SC 4-4 | 4 mm | Đồng | 1200 |
Cos SC 4-6 | SC 4-6 | 6 mm | Đồng | 1200 |
Cos SC 4-8 | SC 4-8 | 8 mm | Đồng | 1200 |
Cos SC 6-4 | SC 6-4 | 4 mm | Đồng | 1500 |
Cos SC 6-6 | SC 6-6 | 6 mm | Đồng | 1500 |
Cos SC 6-8 | SC 6-8 | 8 mm | Đồng | 1500 |
Cos SC 10-6 | SC 10-6 | 6 mm | Đồng | 2000 |
Cos SC 10-8 | SC 10-8 | 8 mm | Đồng | 2000 |
Cos SC 10-10 | SC 10-10 | 10 mm | Đồng | 2000 |
Cos SC 16-6 | SC 16-6 | 6 mm | Đồng | 2500 |
Cos SC 16-8 | SC 16-8 | 8 mm | Đồng | 2500 |
Cos SC 16-10 | SC 16-10 | 10 mm | Đồng | 2500 |
Cos SC 25-6 | SC 25-6 | 6 mm | Đồng | 3000 |
Cos SC 25-8 | SC 25-8 | 8 mm | Đồng | 3000 |
Cos SC 25-10 | SC 25-10 | 10 mm | Đồng | 3000 |
Cos SC 35-8 | SC 35-8 | 8 mm | Đồng | 4000 |
Cos SC 35-10 | SC 35-10 | 10 mm | Đồng | 4000 |
Cos SC 35-12 | SC 35-12 | 12 mm | Đồng | 4000 |
Cos SC 50-8 | SC 50-8 | 8 mm | Đồng | 7000 |
Cos SC 50-10 | SC 50-10 | 10 mm | Đồng | 7000 |
Cos SC 50-12 | SC 50-12 | 12 mm | Đồng | 7000 |
Cos SC 70-8 | SC 70-8 | 8 mm | Đồng | 10000 |
Cos SC 70-10 | SC 70-10 | 10 mm | Đồng | 10000 |
Cos SC 70-12 | SC 70-12 | 12 mm | Đồng | 10000 |
Cos SC 95-10 | SC 95-10 | 10 mm | Đồng | 20000 |
Cos SC 95-12 | SC 95-12 | 12 mm | Đồng | 20000 |
Cos SC 95-14 | SC 95-14 | 14 mm | Đồng | 20000 |
Cos SC 120-10 | SC 120-10 | 10 mm | Đồng | 25000 |
Cos SC 120-12 | SC 120-12 | 12 mm | Đồng | 25000 |
Cos SC 120-14 | SC 120-14 | 14 mm | Đồng | 25000 |
Cos SC 150-12 | SC 150-12 | 12 mm | Đồng | 32000 |
Cos SC 150-14 | SC 150-14 | 14 mm | Đồng | 32000 |
Cos SC 150-16 | SC 150-16 | 16 mm | Đồng | 32000 |
Cos SC 185-12 | SC 185-12 | 12 mm | Đồng | 40000 |
Cos SC 185-14 | SC 185-14 | 14 mm | Đồng | 40000 |
Cos SC 185-16 | SC 185-16 | 16 mm | Đồng | 40000 |
Cos SC 240-12 | SC 240-12 | 12 mm | Đồng | 62000 |
Cos SC 240-14 | SC 240-14 | 14 mm | Đồng | 62000 |
Cos SC 240-16 | SC 240-16 | 16 mm | Đồng | 62000 |
Cos SC 300-12 | SC 300-12 | 12 mm | Đồng | 90000 |
Cos SC 300-14 | SC 300-14 | 14 mm | Đồng | 90000 |
Cos SC 300-16 | SC 300-16 | 16 mm | Đồng | 90000 |
Cos SC 400-14 | SC 400-14 | 14 mm | Đồng | 145000 |
Cos SC 400-16 | SC 400-16 | 16 mm | Đồng | 145000 |
Cos Đồng Đỏ 10 - 8 | DT 10 | 8mm | Đồng-Đúc | 10000 |
Cos Đồng Đỏ 16 - 8 | DT 16 | 8mm | Đồng-Đúc | 12000 |
Cos Đồng Đỏ 25 - 10 | DT 25 | 10mm | Đồng-Đúc | 13000 |
Cos Đồng Đỏ 35 - 10 | DT 35 | 10mm | Đồng-Đúc | 15000 |
Cos Đồng Đỏ 50 - 10 | DT 50 | 10mm | Đồng-Đúc | 23000 |
Cos Đồng Đỏ 70 - 12 | DT 70 | 12mm | Đồng-Đúc | 30000 |
Cos Đồng Đỏ 95 - 12 | DT 95 | 12mm | Đồng-Đúc | 40000 |
Cos Đồng Đỏ 120 - 14 | DT 120 | 14mm | Đồng-Đúc | 45000 |
Cos Đồng Đỏ 150 - 14 | DT 150 | 14mm | Đồng-Đúc | 55000 |
Cos Đồng Đỏ 185 - 16 | DT 185 | 16mm | Đồng-Đúc | 80000 |
Cos Đồng Đỏ 240 - 16 | DT 240 | 16mm | Đồng-Đúc | 95000 |
Cos Đồng Đỏ 300 - 16 | DT 300 | 16mm | Đồng-Đúc | 160000 |
Cos Đồng Nhôm 16 | DTL-1 16 | 8mm | Đồng >< Nhôm | 4500 |
Cos Đồng Nhôm 25 | DTL-1 25 | 10mm | Đồng >< Nhôm | 5000 |
Cos Đồng Nhôm 35 | DTL-1 35 | 10mm | Đồng >< Nhôm | 6000 |
Cos Đồng Nhôm 50 | DTL-1 50 | 10mm | Đồng >< Nhôm | 7000 |
Cos Đồng Nhôm 70 | DTL-1 70 | 12mm | Đồng >< Nhôm | 9000 |
Cos Đồng Nhôm 95 | DTL-1 95 | 12mm | Đồng >< Nhôm | 11000 |
Cos Đồng Nhôm 120 | DTL-1 120 | 14mm | Đồng >< Nhôm | 15000 |
Cos Đồng Nhôm 150 | DTL-1 150 | 14mm | Đồng >< Nhôm | 18000 |
Cos Đồng Nhôm 185 | DTL-1 185 | 14mm | Đồng >< Nhôm | 23000 |
Cos Đồng Nhôm 240 | DTL-1 240 | 16mm | Đồng >< Nhôm | 28000 |
Cos Đồng Nhôm 300 | DTL-1 300 | 16mm | Đồng >< Nhôm | 45000 |
Cos Đồng Nhôm 400 | DTL-1 400 | 16mm | Đồng >< Nhôm | 90000 |
Cos Đồng Nhôm 500 | DTL-1 500 | 20mm | Đồng >< Nhôm | 200000 |
Cos Đồng Nhôm 600 | DTL-1 600 | 20mm | Đồng >< Nhôm | 330000 |
Cos Đồng Nhôm Gulifa 25 | DTL2-25 | Đồng >< Nhôm | 23000 | |
Cos Đồng Nhôm Gulifa 35 | DTL2-35 | Đồng >< Nhôm | 23000 | |
Cos Đồng Nhôm Gulifa 50 | DTL2-50 | Đồng >< Nhôm | 28000 | |
Cos Đồng Nhôm Gulifa 70 | DTL2-70 | Đồng >< Nhôm | 28000 | |
Cos Đồng Nhôm Gulifa 95 | DTL2-95 | Đồng >< Nhôm | 28000 | |
Cos Đồng Nhôm Gulifa 120 | DTL2-120 | Đồng >< Nhôm | 50000 | |
Cos Đồng Nhôm Gulifa 150 | DTL2-150 | Đồng >< Nhôm | 50000 | |
Cos Đồng Nhôm Gulifa 185 | DTL2-185 | Đồng >< Nhôm | 80000 | |
Cos Đồng Nhôm Gulifa 240 | DTL2-240 | Đồng >< Nhôm | 80000 | |
Cos Đồng Nhôm Gulifa 300 | DTL2-300 | Đồng >< Nhôm | 100000 | |
Cos Đồng Nhôm Gulifa 400 | DTL2-400 | Đồng >< Nhôm | 200000 | |
Cos Nhôm 16 | DL 16 | Nhôm | 4000 | |
Cos Nhôm 25 | DL 25 | Nhôm | 4500 | |
Cos Nhôm 35 | DL 35 | Nhôm | 5000 | |
Cos Nhôm 50 | DL 50 | Nhôm | 6000 | |
Cos Nhôm 70 | DL 70 | Nhôm | 8000 | |
Cos Nhôm 95 | DL 95 | Nhôm | 9000 | |
Cos Nhôm 120 | DL 120 | Nhôm | 12000 | |
Cos Nhôm 150 | DL 150 | Nhôm | 15000 | |
Cos Nhôm 185 | DL 185 | Nhôm | 20000 | |
Cos Nhôm 240 | DL 240 | Nhôm | 25000 | |
Cos Nhôm 300 | DL 300 | Nhôm | 35000 | |
Cos Đồng Nhôm 2 Lỗ 50 | DTL 50 | Đồng >< Nhôm | 30000 | |
Cos Đồng Nhôm 2 Lỗ 70 | DTL 70 | Đồng >< Nhôm | 40000 | |
Cos Đồng Nhôm 2 Lỗ 95 | DTL 95 | Đồng >< Nhôm | 50000 | |
Cos Đồng Nhôm 2 Lỗ 120 | DTL 120 | Đồng >< Nhôm | 60000 | |
Cos Đồng Nhôm 2 Lỗ 150 | DTL 150 | Đồng >< Nhôm | 75000 | |
Cos Đồng Nhôm 2 Lỗ 185 | DTL 185 | Đồng >< Nhôm | 100000 | |
Cos Đồng Nhôm 2 Lỗ 240 | DTL 240 | Đồng >< Nhôm | 120000 | |
Cos Đồng Nhôm 2 Lỗ 300 | DTL 300 | Đồng >< Nhôm | 160000 | |
Cos Đồng Nhôm 2 Lỗ 400 | DTL 400 | Đồng >< Nhôm | 210000 | |
Ống Nối Đồng 4 | OND 4 | GTY 4 | Đồng | 1200 |
Ống Nối Đồng 6 | OND 6 | GTY 6 | Đồng | 1500 |
Ống Nối Đồng 10 | OND 10 | GTY 10 | Đồng | 1700 |
Ống Nối Đồng 16 | OND 16 | GTY 16 | Đồng | 2500 |
Ống Nối Đồng 25 | OND 25 | GTY 25 | Đồng | 4000 |
Ống Nối Đồng 35 | OND 35 | GTY 35 | Đồng | 5000 |
Ống Nối Đồng 50 | OND 50 | GTY 50 | Đồng | 6000 |
Ống Nối Đồng 70 | OND 70 | GTY 70 | Đồng | 10000 |
Ống Nối Đồng 95 | OND 95 | GTY 95 | Đồng | 14000 |
Ống Nối Đồng 120 | OND 120 | GTY 120 | Đồng | 18000 |
Ống Nối Đồng 150 | OND 150 | GTY 150 | Đồng | 23000 |
Ống Nối Đồng 185 | OND 185 | GTY 185 | Đồng | 30000 |
Ống Nối Đồng 240 | OND 240 | GTY 240 | Đồng | 43000 |
Ống Nối Đồng 300 | OND 300 | GTY 300 | Đồng | 65000 |
Ống Nối Đồng 400 | OND 400 | GTY 400 | Đồng | 110000 |
Ống Nối Đồng Nhôm 16 | GTL 16 | Đồng >< Nhôm | 12000 | |
Ống Nối Đồng Nhôm 25 | GTL 25 | Đồng >< Nhôm | 15000 | |
Ống Nối Đồng Nhôm 35 | GTL 35 | Đồng >< Nhôm | 17000 | |
Ống Nối Đồng Nhôm 50 | GTL 50 | Đồng >< Nhôm | 23000 | |
Ống Nối Đồng Nhôm 70 | GTL 70 | Đồng >< Nhôm | 30000 | |
Ống Nối Đồng Nhôm 95 | GTL 95 | Đồng >< Nhôm | 38000 | |
Ống Nối Đồng Nhôm 120 | GTL 120 | Đồng >< Nhôm | 50000 | |
Ống Nối Đồng Nhôm 150 | GTL 150 | Đồng >< Nhôm | 60000 | |
Ống Nối Đồng Nhôm 185 | GTL 185 | Đồng >< Nhôm | 82000 | |
Ống Nối Đồng Nhôm 240 | GTL 240 | Đồng >< Nhôm | 100000 | |
Ống Nối Đồng Nhôm 300 | GTL 300 | Đồng >< Nhôm | 140000 | |
Ống Nối Nhôm 16 | GL 16 | Nhôm | 1800 | |
Ống Nối Nhôm 25 | GL 25 | Nhôm | 2000 | |
Ống Nối Nhôm 35 | GL 35 | Nhôm | 2500 | |
Ống Nối Nhôm 50 | GL 50 | Nhôm | 4000 | |
Ống Nối Nhôm 70 | GL 70 | Nhôm | 5000 | |
Ống Nối Nhôm 95 | GL 95 | Nhôm | 7000 | |
Ống Nối Nhôm 120 | GL 120 | Nhôm | 9000 | |
Ống Nối Nhôm 150 | GL 150 | Nhôm | 11000 | |
Ống Nối Nhôm 185 | GL 185 | Nhôm | 13000 | |
Ống Nối Nhôm 240 | GL 240 | Nhôm | 17000 | |
Ống Nối Nhôm 300 | GL 300 | Nhôm | 30000 | |
Ống Nối Nhôm 400 | GL 400 | Nhôm | 50000 | |
Cos Chĩa 1-3 Màu Đỏ | SV 1-3 | Đỏ | Đồng | 12000 |
Cos Chĩa 1-3 Màu Vàng | SV 1-3 | Vàng | Đồng | 12000 |
Cos Chĩa 1-3 Màu Xanh | SV 1-3 | Xanh | Đồng | 12000 |
Cos Chĩa 1-3 Màu Đen | SV 1-3 | Đen | Đồng | 12000 |
Cos Chĩa 1-5 Màu Đỏ | SV 1-5 | Đỏ | Đồng | 13000 |
Cos Chĩa 1-5 Màu Vàng | SV 1-5 | Vàng | Đồng | 13000 |
Cos Chĩa 1-5 Màu Xanh | SV 1-5 | Xanh | Đồng | 13000 |
Cos Chĩa 1-5 Màu Đen | SV 1-5 | Đen | Đồng | 13000 |
Cos Chĩa 2-3 Màu Đỏ | SV 2-3 | Đỏ | Đồng | 14000 |
Cos Chĩa 2-3 Màu Vàng | SV 2-3 | Vàng | Đồng | 14000 |
Cos Chĩa 2-3 Màu Xanh | SV 2-3 | Xanh | Đồng | 14000 |
Cos Chĩa 2-3 Màu Đen | SV 2-3 | Đen | Đồng | 14000 |
Cos Chĩa 2-4 Màu Đỏ | SV 2-4 | Đỏ | Đồng | 15000 |
Cos Chĩa 2-4 Màu Vàng | SV 2-4 | Vàng | Đồng | 15000 |
Cos Chĩa 2-4 Màu Xanh | SV 2-4 | Xanh | Đồng | 15000 |
Cos Chĩa 2-4 Màu Đen | SV 2-4 | Đen | Đồng | 15000 |
Cos Chĩa 2-5 Màu Đỏ | SV 2-5 | Đỏ | Đồng | 18000 |
Cos Chĩa 2-5 Màu Vàng | SV 2-5 | Vàng | Đồng | 18000 |
Cos Chĩa 2-5 Màu Xanh | SV 2-5 | Xanh | Đồng | 18000 |
Cos Chĩa 2-5 Màu Đen | SV 2-5 | Đen | Đồng | 18000 |
Cos Chĩa 3-5 Màu Đỏ | SV 3-5 | Đỏ | Đồng | 25000 |
Cos Chĩa 3-5 Màu Vàng | SV 3-5 | Vàng | Đồng | 25000 |
Cos Chĩa 3-5 Màu Xanh | SV 3-5 | Xanh | Đồng | 25000 |
Cos Chĩa 3-5 Màu Đen | SV 3-5 | Đen | Đồng | 25000 |
Cos Chĩa 5-5 Màu Đỏ | SV 5-5 | Đỏ | Đồng | 40000 |
Cos Chĩa 5-5 Màu Vàng | SV 5-5 | Vàng | Đồng | 40000 |
Cos Chĩa 5-5 Màu Xanh | SV 5-5 | Xanh | Đồng | 40000 |
Cos Chĩa 5-5 Màu Đen | SV 5-5 | Đen | Đồng | 40000 |
Cos Chĩa 5-6 Màu Đỏ | SV 5-6 | Đỏ | Đồng | 45000 |
Cos Chĩa 5-6 Màu Vàng | SV 5-6 | Vàng | Đồng | 45000 |
Cos Chĩa 5-6 Màu Xanh | SV 5-6 | Xanh | Đồng | 45000 |
Cos Chĩa 5-6 Màu Đen | SV 5-6 | Đen | Đồng | 45000 |
Cos Tròn 1-3 Màu Đỏ | RV 1-3 | Đỏ | Đồng | 12000 |
Cos Tròn 1-3 Màu Vàng | RV 1-3 | Vàng | Đồng | 12000 |
Cos Tròn 1-3 Màu Xanh | RV 1-3 | Xanh | Đồng | 12000 |
Cos Tròn 1-3 Màu Đen | RV 1-3 | Đen | Đồng | 12000 |
Cos Tròn 1-5 Màu Đỏ | RV 1-5 | Đỏ | Đồng | 13000 |
Cos Tròn 1-5 Màu Vàng | RV 1-5 | Vàng | Đồng | 13000 |
Cos Tròn 1-5 Màu Xanh | RV 1-5 | Xanh | Đồng | 13000 |
Cos Tròn 1-5 Màu Đen | RV 1-5 | Đen | Đồng | 13000 |
Cos Tròn 2-3 Màu Đỏ | RV 2-3 | Đỏ | Đồng | 14000 |
Cos Tròn 2-3 Màu Vàng | RV 2-3 | Vàng | Đồng | 14000 |
Cos Tròn 2-3 Màu Xanh | RV 2-3 | Xanh | Đồng | 14000 |
Cos Tròn 2-3 Màu Đen | RV 2-3 | Đen | Đồng | 14000 |
Cos Tròn 2-4 Màu Đỏ | RV 2-4 | Đỏ | Đồng | 15000 |
Cos Tròn 2-4 Màu Vàng | RV 2-4 | Vàng | Đồng | 15000 |
Cos Tròn 2-4 Màu Xanh | RV 2-4 | Xanh | Đồng | 15000 |
Cos Tròn 2-4 Màu Đen | RV 2-4 | Đen | Đồng | 15000 |
Cos Tròn 2-5 Màu Đỏ | RV 2-5 | Đỏ | Đồng | 18000 |
Cos Tròn 2-5 Màu Vàng | RV 2-5 | Vàng | Đồng | 18000 |
Cos Tròn 2-5 Màu Xanh | RV 2-5 | Xanh | Đồng | 18000 |
Cos Tròn 2-5 Màu Đen | RV 2-5 | Đen | Đồng | 18000 |
Cos Tròn 3-5 Màu Đỏ | RV 3-5 | Đỏ | Đồng | 25000 |
Cos Tròn 3-5 Màu Vàng | RV 3-5 | Vàng | Đồng | 25000 |
Cos Tròn 3-5 Màu Xanh | RV 3-5 | Xanh | Đồng | 25000 |
Cos Tròn 3-5 Màu Đen | RV 3-5 | Đen | Đồng | 25000 |
Cos Tròn 5-5 Màu Đỏ | RV 5-5 | Đỏ | Đồng | 40000 |
Cos Tròn 5-5 Màu Vàng | RV 5-5 | Vàng | Đồng | 40000 |
Cos Tròn 5-5 Màu Xanh | RV 5-5 | Xanh | Đồng | 40000 |
Cos Tròn 5-5 Màu Đen | RV 5-5 | Đen | Đồng | 40000 |
Cos Tròn 5-6 Màu Đỏ | RV 5-6 | Đỏ | Đồng | 45000 |
Cos Tròn 5-6 Màu Vàng | RV 5-6 | Vàng | Đồng | 45000 |
Cos Tròn 5-6 Màu Xanh | RV 5-6 | Xanh | Đồng | 45000 |
Cos Tròn 5-6 Màu Đen | RV 5-6 | Đen | Đồng | 45000 |
Cos Chĩa Trần 1.2-3 | SNB 1.2-3 | Đồng | 12000 | |
Cos Chĩa Trần 2-3 | SNB 2-3 | Đồng | 15000 | |
Cos Chĩa Trần 2-4 | SNB 2-4 | Đồng | 18000 | |
Cos Chĩa Trần 2-5 | SNB 2-5 | Đồng | 20000 | |
Cos Chĩa Trần 3-5 | SNB 3-5 | Đồng | 25000 | |
Cos Chĩa Trần 5-5 | SNB 5-5 | Đồng | 35000 | |
Cos Tròn Trần 1.2-3 | RNB 1.2-3 | Đồng | 12000 | |
Cos Tròn Trần 2-3 | RNB 2-3 | Đồng | 15000 | |
Cos Tròn Trần 2-4 | RNB 2-4 | Đồng | 18000 | |
Cos Tròn Trần 2-5 | RNB 2-5 | Đồng | 20000 | |
Cos Tròn Trần 3-5 | RNB 3-5 | Đồng | 25000 | |
Cos Tròn Trần 5-5 | RNB 5-5 | Đồng | 35000 | |
Cos Pin Rỗng Đầu Tròn E1008 Màu Đỏ | E1008 | Đỏ | Đồng | 60000 |
Cos Pin Rỗng Đầu Tròn E1008 Màu Vàng | E1008 | Vàng | Đồng | 60000 |
Cos Pin Rỗng Đầu Tròn E1008 Màu Xanh | E1008 | Xanh | Đồng | 60000 |
Cos Pin Rỗng Đầu Tròn E1008 Màu Đen | E1008 | Đen | Đồng | 60000 |
Cos Pin Rỗng Đầu Tròn E1508 Màu Đỏ | E1508 | Đỏ | Đồng | 70000 |
Cos Pin Rỗng Đầu Tròn E1508 Màu Vàng | E1508 | Vàng | Đồng | 70000 |
Cos Pin Rỗng Đầu Tròn E1508 Màu Xanh | E1508 | Xanh | Đồng | 70000 |
Cos Pin Rỗng Đầu Tròn E1508 Màu Đen | E1508 | Đen | Đồng | 70000 |
Cos Pin Rỗng Đầu Tròn E2508 Màu Đỏ | E2508 | Đỏ | Đồng | 100000 |
Cos Pin Rỗng Đầu Tròn E2508 Màu Vàng | E2508 | Vàng | Đồng | 100000 |
Cos Pin Rỗng Đầu Tròn E2508 Màu Xanh | E2508 | Xanh | Đồng | 100000 |
Cos Pin Rỗng Đầu Tròn E2508 Màu Đen | E2508 | Đen | Đồng | 100000 |
Cos Pin Tròn Đặc PTV 1.25-10 Màu Đỏ | PTV 1.25-10 | Đỏ | Đồng | 20000 |
Cos Pin Tròn Đặc PTV 1.25-10 Màu Vàng | PTV 1.25-10 | Vàng | Đồng | 20000 |
